Info Harga Mobil
Selamat datang di portal panduan harga mobil www.autocarprices.com. Harga diperbaharui setiap bulan baik mobil baru maupun bekas.
Pilih Kategori:
Harga Mobil
Report Harga Mobil Bulan Februari 2016
Harga On The Road, kecuali tanda (*) Off The Road, Beda = beda harga bulan ini dengan bulan lalu, (+ bertambah , - berkurang, dalam juta rupiah)
Harga Mobil Baru Yang Turun
Tidak ada di data kami
Tipe Mobil | Harga | Beda |
---|
Harga Mobil Baru Yang Naik
Tipe Mobil | Harga | Beda |
---|---|---|
Audi A6 3.0 TFSI quattro - Sport+nav | 1895.0 | 70.0 |
Daihatsu Gran Max MB 1.3 D | 138.1 | 0.5 |
Daihatsu Gran Max MB 1.3 D FF | 144.5 | 0.5 |
Daihatsu Gran Max MB 1.3 D FF STD | 116.8 | 0.5 |
Daihatsu Gran Max MB 1.3 D STD | 113.7 | 0.5 |
Daihatsu Gran Max MB 1.5 D PS | 154.1 | 0.5 |
Daihatsu Gran Max MB 1.5 D PS STD | 125.2 | 0.5 |
Daihatsu Grand Max Blind Van 1.3 | 120.7 | 0.8 |
Daihatsu Grand Max Blind Van AC 1.3 | 124.8 | 0.8 |
Daihatsu Luxio 1.5 D M/T | 167.5 | 0.5 |
Daihatsu Luxio 1.5 D M/T Premio | 153.2 | 0.5 |
Daihatsu Luxio 1.5 D M/T STD | 138.5 | 0.5 |
Daihatsu Luxio 1.5 M M/T | 168.1 | 0.5 |
Daihatsu Luxio 1.5 M M/T Elite | 167.8 | 0.5 |
Daihatsu Luxio 1.5 M M/T STD | 148.5 | 0.5 |
Daihatsu Luxio 1.5 X A/T | 196.8 | 0.6 |
Daihatsu Luxio 1.5 X A/T Prestige | 184.8 | 0.5 |
Daihatsu Luxio 1.5 X A/T Ultimate | 173.1 | 0.5 |
Daihatsu Luxio 1.5 X M/T | 185.7 | 0.5 |
Daihatsu Luxio 1.5 X M/T Prestige | 173.6 | 0.5 |
Daihatsu Luxio 1.5 X M/T STD | 153.5 | 0.5 |
Daihatsu Luxio 1.5 X M/T Ultimate | 162.1 | 0.5 |
Dodge Journey 2.4 Luxury (*) | 629.0 | 9.0 |
Dodge Journey 2.4 Platinum (*) | 704.0 | 9.0 |
Dodge Journey 2.4 Platinum 2014 (*) | 659.0 | 9.0 |
Dodge Journey 2.4 SXT (*) | 579.0 | 9.0 |
Dodge Journey 3.6 Platinum (*) | 1004.0 | 9.0 |
Dodge Journey AWD (*) | 889.0 | 9.0 |
Dodge Journey Platinum 2015 (*) | 679.0 | 24.0 |
Ford Fiesta 1.5 Style M/T | 227.3 | 5.0 |
Ford Fiesta 1.5 Trend M/T | 237.1 | 0.1 |
Honda Civic 2.0 i-VTEC A/T | 463.0 | 9.0 |
JEEP Grand Cherokee 3.0 Limited (*) | 1179.0 | 9.0 |
JEEP Grand Cherokee 3.0 Overland (*) | 1299.0 | 29.0 |
JEEP Grand Cherokee SRT Hemi (*) | 2259.0 | 109.0 |
JEEP Wrangler D-Cab Brute 6.4L Hemi (*) | 2050.0 | 150.0 |
JEEP Wrangler Rubicon 4-door (*) | 1059.0 | 44.0 |
JEEP Wrangler Rubicon D-Cab Brute 3.6L (*) | 1675.0 | 150.0 |
JEEP Wrangler Sahara 4-door (*) | 989.0 | 39.0 |
JEEP Wrangler Sport 2-door | 829.0 | 39.0 |
JEEP Wrangler Sport 4-door Platinum Diesel (*) | 1199.0 | 49.0 |
JEEP Wrangler Sport 4-door Renegade | 939.0 | 44.0 |
JEEP Wrangler Sport 4-door X | 879.0 | 44.0 |
JEEP Wrangler Sport D-Cab Brute 3.6L (*) | 1575.0 | 150.0 |
Mazda 8 2.3 A/T | 554.1 | 5.4 |
Mazda All New 6 2.5 A/T | 609.1 | 6.0 |
Mazda All New 6 2.5 A/T Soul Red | 612.1 | 6.0 |
Mini Countryman Cooper S Red Hot (*) | 856.0 | 91.0 |
Mini Countryman John Cooper Works All 4 | 1098.0 | 99.0 |
Mini John Cooper Works (*) | 940.0 | 111.0 |
Mini New Cooper S 5 Door (*) | 828.0 | 89.0 |
Mini Pacerman JCW (*) | 1131.0 | 132.0 |
Mini Pacerman S Paceman Red Hot | 860.0 | 85.0 |
Mitsubishi Mirage Exceed CVT | 179.0 | 0.5 |
Mitsubishi Mirage GLS CVT | 168.0 | 3.0 |
Mitsubishi Mirage GLX M/T | 157.0 | 7.5 |
Mitsubishi Mirage Sport | 174.0 | 2.5 |
Nissan Juke 1.5 CVT Revolt Black Interior | 294.8 | 3.9 |
Nissan Juke 1.5 CVT Revolt Red Interior | 307.4 | 7.5 |
Nissan Juke 1.5 CVT RX | 278.4 | 7.5 |
Nissan Juke 1.5 CVT RX Red Edition | 287.4 | 7.5 |
Suzuki Celerio CVT | 162.5 | 3.0 |
Suzuki Celerio M/T | 150.5 | 3.0 |
Suzuki Ertiga Elegant A/T sporty | 214.4 | 2.4 |
Suzuki Ertiga Elegant M/T sporty | 201.5 | 2.5 |
Suzuki New Swift GX A/T | 214.0 | 4.0 |
Suzuki New Swift GX M/T | 205.0 | 4.0 |
ads
Harga Mobil Bekas Yang Turun
Tipe Mobil | Tahun | Harga | Beda |
---|---|---|---|
Audi Q3 2.0 Turbo | 2013 | 500.0 | -80.0 |
BMW 520d F10 Diesel | 2011 | 450.0 | -50.0 |
BMW 520d F10 Diesel | 2012 | 550.0 | -50.0 |
BMW 520d F10 Diesel | 2013 | 650.0 | -50.0 |
BMW 520i F10 | 2011 | 500.0 | -50.0 |
BMW 520i F10 | 2012 | 550.0 | -50.0 |
BMW 520i F10 | 2013 | 650.0 | -25.0 |
BMW 523i F10 | 2010 | 410.0 | -60.0 |
BMW 523i F10 | 2011 | 440.0 | -60.0 |
BMW 523i F10 | 2012 | 480.0 | -70.0 |
BMW 523i F10 | 2013 | 550.0 | -50.0 |
BMW 523i F10 Executive | 2010 | 470.0 | -60.0 |
BMW 523i F10 Executive | 2011 | 500.0 | -60.0 |
BMW 535i GT | 2011 | 650.0 | -50.0 |
BMW 535i Sedan | 2011 | 600.0 | -50.0 |
BMW 535i Sedan | 2012 | 650.0 | -50.0 |
BMW 535i Sedan | 2013 | 700.0 | -50.0 |
BMW 630Ci Coupe | 2012 | 975.0 | -100.0 |
BMW 630Ci Coupe | 2013 | 1250.0 | -100.0 |
BMW 640Ci Cabrio | 2011 | 900.0 | -50.0 |
BMW 640Ci Cabrio | 2012 | 985.0 | -65.0 |
BMW 730 Li | 2011 | 700.0 | -200.0 |
BMW 730 Li | 2012 | 900.0 | -200.0 |
Daihatsu Grand Max 15 D Optima | 2011 | 90.0 | -5.0 |
Daihatsu Sirion M A/T | 2009 | 90.0 | -10.0 |
Daihatsu Sirion M A/T | 2010 | 95.0 | -10.0 |
Daihatsu Sirion M M/T | 2008 | 85.0 | -5.0 |
Daihatsu Sirion M M/T | 2009 | 90.0 | -5.0 |
Daihatsu Sirion M M/T | 2010 | 95.0 | -5.0 |
Daihatsu Terios TS A/T | 2011 | 120.0 | -10.0 |
Daihatsu Terios TS A/T | 2012 | 130.0 | -10.0 |
Daihatsu Terios TS A/T | 2013 | 140.0 | -10.0 |
Daihatsu Terios TS A/T | 2014 | 150.0 | -10.0 |
Daihatsu Terios TX A/T Facelift | 2011 | 140.0 | -10.0 |
Daihatsu Terios TX A/T Facelift | 2012 | 150.0 | -10.0 |
Daihatsu Terios TX A/T Facelift | 2013 | 170.0 | -10.0 |
Daihatsu Terios TX A/T Facelift | 2014 | 180.0 | -10.0 |
Mazda 2 Hatchback R A/T | 2011 | 125.0 | -15.0 |
Mazda 2 Hatchback R A/T | 2012 | 135.0 | -15.0 |
Mazda 2 Hatchback R A/T | 2013 | 145.0 | -15.0 |
Mazda 2 Hatchback R A/T | 2014 | 165.0 | -15.0 |
Mazda 2 Hatchback R M/T | 2011 | 115.0 | -15.0 |
Mazda 2 Hatchback R M/T | 2012 | 125.0 | -15.0 |
Mazda 2 Hatchback R M/T | 2013 | 135.0 | -15.0 |
Mazda 2 Hatchback S A/T | 2010 | 110.0 | -15.0 |
Mazda 2 Hatchback S A/T | 2011 | 115.0 | -15.0 |
Mazda 2 Hatchback S A/T | 2012 | 125.0 | -15.0 |
Mazda 2 Hatchback S M/T | 2010 | 110.0 | -5.0 |
Mazda 2 Hatchback S M/T | 2011 | 120.0 | -5.0 |
Mazda 2 Hatchback S M/T | 2012 | 125.0 | -5.0 |
Mazda 2 Hatchback V A/T | 2012 | 125.0 | -25.0 |
Mazda 2 Hatchback V A/T | 2013 | 135.0 | -25.0 |
Mazda 2 Hatchback V M/T | 2012 | 115.0 | -25.0 |
Mazda 2 Hatchback V M/T | 2013 | 125.0 | -25.0 |
Suzuki Ertiga GA M/T | 2012 | 115.0 | -10.0 |
Suzuki Ertiga GA M/T | 2013 | 120.0 | -10.0 |
Suzuki Ertiga GA M/T | 2014 | 125.0 | -10.0 |
Suzuki Ertiga GL A/T | 2013 | 135.0 | -10.0 |
Suzuki Ertiga GL A/T | 2014 | 145.0 | -10.0 |
Suzuki Ertiga GL A/T | 2015 | 155.0 | -10.0 |
Suzuki Ertiga GL M/T | 2012 | 120.0 | -10.0 |
Suzuki Ertiga GL M/T | 2013 | 130.0 | -10.0 |
Suzuki Ertiga GL M/T | 2014 | 140.0 | -10.0 |
Suzuki Ertiga GX A/T | 2013 | 150.0 | -5.0 |
Suzuki Ertiga GX A/T | 2014 | 160.0 | -5.0 |
Suzuki Ertiga GX M/T | 2012 | 135.0 | -10.0 |
Suzuki Ertiga GX M/T | 2013 | 145.0 | -10.0 |
Suzuki Ertiga GX M/T | 2014 | 155.0 | -10.0 |
Harga Mobil Bekas Yang Naik
Tipe Mobil | Tahun | Harga | Beda |
---|---|---|---|
Daihatsu Grand Max 15 D Optima | 2012 | 95.0 | 5.0 |
Harga mobil merk tipe lain masih sama. Untuk detail masing masing merk, silakan pilih di menu atas.
- See more at: http://www.autocarprices.com/#sthash.S8MKiaSb.dpuf